Biểu mẫu 01
Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Thuận An
Trường Mầm non Hoa Mai 4
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 1. Chăm sóc, nuôi dưỡng.
– Phấn đấu trẻ phát triển bình thường đạt: 80% trở lên. – 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. – 100% trẻ được cân và đo theo dõi biểu đồ sức khỏe 2lần/ năm. 2. Giáo dục. – Phấn đấu 92% trở lên trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. – 90% Trẻ có khả năng tự phục vụ bản thân phù hợp độ tuổi, có thói quen, nề nếp vệ sinh. Trẻ thích vận động và 80% trở lên trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi. – 90% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. – 90% trẻ hiểu được các câu nói của người lớn và bạn bè, sử dụng được các câu nói theo độ tuổi. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép.
|
1. Chăm sóc, nuôi dưỡng. – Phấn đấu trẻ phát triển bình thường đạt: 80% trở lên. – 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. – 100% trẻ được cân và đo theo dõi biểu đồ sức khỏe 2lần/ năm. 2. Giáo dục. – Phấn đấu 92% trở lên trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. – 90% Trẻ có khả năng tự phục vụ bản thân phù hợp độ tuổi, có thói quen, nề nếp vệ sinh. Trẻ thích vận động và 80% trở lên trẻ có kỹ năng vận động khéo léo theo độ tuổi. – 90% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. – 100% trẻ mẫu giáo lớn nhận biết được 29 chữ cái, cầm bút tô đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ. – 90% trẻ hiểu được các câu nói của người lớn và bạn bè, sử dụng được các câu nói theo độ tuổi. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép.
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | – 100% các lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.
|
– 100% các lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.
– 100% trẻ 5 tuổi được thực hiện đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
|
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | – 92% trẻ nhà trẻ đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. | – 92% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. Trong đó: 92% trẻ lớp Mầm, 94% trẻ khối chồi, 95% trở lên trẻ khối lá đạt lĩnh vực phát triển thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội, thẩm mỹ.
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | – Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS tặng quà Trung thu và quà 1/6 cho trẻ. Hỗ trợ các lớp trang bị thêm một số đồ dùng, nguyên vật liệu phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ (chai lọ, hoa kiểng góc thiên nhiên…) | – Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS tặng quà Trung thu và quà 1/6 cho trẻ. Hỗ trợ các lớp trang bị thêm một số đồ dùng, nguyên vật liệu phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ (chai lọ, hoa kiểng góc thiên nhiên…) |
|
Biểu mẫu 02
Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Thuận An
Trường Mầm non Hoa Mai 4
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 361 | 10 | 55 | 122 | 174 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 355 | 9 | 55 | 117 | 174 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 84 | 0 | 8 | 26 | 50 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 368 | 11 | 57 | 123 | 177 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 11 | 11 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 357 | 57 | 123 | 177 |
Biểu mẫu 03
Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Thuận An
Trường Mầm non Hoa Mai 4
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | |
II | Loại phòng học | 10 | |
1 | Phòng học kiên cố | – | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 10 | 1.3 m2/trẻ em |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 1 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3376.5 m2 | 9.1 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 936 m2 | 2.94 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 m2 | 1.47 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 55 m2 | 1.47 m2/trẻ em |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 6.6 m2 | 0.18 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 15 m2 | 0.41 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 82 m2 | 0.22 m2/trẻ em |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 164 m2 | 0.49 m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 10 bộ | 1 bộ/1 lớp |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | – | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 2/2 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 14 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 11 máy tính, 10 apat, 3 màn hình cảm ứng, 1 máy chủ. | |
1 | … |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 10 | 10 | 0.18 m2/trẻ em | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XIV | Kết nối internet | Có | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | Có | |
XVI | Tường rào xây | Có | |
.. | …. |
Biểu mẫu 04
Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Thuận An
Trường Mầm non Hoa Mai 4
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 34 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 11 | 10 | 2 | ||||
I | Giáo viên | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | ||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Mẫu giáo | 18 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
III | Nhân viên | 10 | 1 | 9 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 9 | 9 | ||||||||||||
.. | .. |
Thuận Giao, ngày 25 tháng 09 năm 2019 Phan Thị Tuyết Anh |