Biểu mẫu 01
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI 4
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em
sẽ đạt được
|
Trẻ phát triển bình thường đạt: 98% | |
II | Mức độ về năng lực và hành vi
mà trẻ em sẽ đạt được
|
Trẻ có năng lực và hành vi tốt đạt : 100% | |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục
mà cơ sở giáo dục tuân thủ
|
Thực hiện đúng chương trình giáo dục Mầm non | |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
|
Đảm bảo trang bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu phục vụ cho việc chăm sóc trẻ theo qui định 100% |
Thuận Giao, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
Phan Thị Tuyết Anh
Biểu mẫu 02
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI 4
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em
|
Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng
tuổi |
25-36 tháng
tuổi |
3-4 tuổi
|
4-5
tuổi |
5-6
tuổi
|
||||
I | Tổng số trẻ em | 370 | 35 | 77 | 258 | ||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | ||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | ||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 370 | 35 | 77 | 258 | ||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | ||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn
tại cơ sở |
370 | 35 | 77 | 258 | ||||
III | Số trẻ em được kiểm tra
định kỳ sức khỏe |
370 | 35 | 77 | 258 | ||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 370 | 35 | 77 | 258 | ||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | ||||||||
1 | Kênh bình thường | 226 | 25 | 49 | 152 | ||||
2 | Kênh dưới -2 | 31 | 3 | 4 | 24 | ||||
3 | Kênh dưới -3 | 3 | 3 | ||||||
4 | Kênh trên +2 | 55 | 4 | 8 | 43 | ||||
5 | Kênh trên +3 | 67 | 3 | 17 | 47 | ||||
6 | Phân loại khác | ||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 34 | 3 | 4 | 27 | ||||
8 | Số trẻ em béo phì | 67 | 3 | 17 | 47 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 370 | 35 | 77 | 258 | ||||
1 | Đối với nhà trẻ | ||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | ||||||||
b | Chương trình giáo dục mầm non –
Chương trình giáo dục nhà trẻ |
370 | 35 | 77 | 258 | ||||
2 | Đối với mẫu giáo | 370 | 35 | 77 | 258 | ||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | 370 | 35 | 77 | 258 | ||||
b | Chương trình 26 tuần | ||||||||
c | Chương trình 36 buổi | ||||||||
d | Chương trình giáo dục mầm non-
Chương trình giáo dục mẫu giáo |
||||||||
Thuận Giao, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Phan Thị Tuyết Anh
Biểu mẫu 03
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI 4
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 14 | |
II | Loại phòng học | 9 | – |
1 | Phòng học kiên cố | – | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 9 | 1.15 m2/trẻ em |
3 | Phòng học tạm | – | |
4 | Phòng học nhờ | – | |
III | Số điểm trường | 1 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 3376.5 | 9.004 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 980 | 2.61m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 48 | 1,2 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 48 | 1,2 m2/trẻ em |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | ||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 15 | 0,4 m2/trẻ em |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 164 | 0,28 m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
9 | 1/lớp |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 14 | |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 9 | 1/1lớp |
2 | Nhạc cụ ( Đàn organ) | 9 | 1/1lớp |
3 | Máy phô tô | 1 | |
5 | Catsset | ||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
7 | Thiết bị khác | ||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 2 | 10 món |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 190 bộ | |
10 | Thiết bị khác… | ||
.. | ….. |
Số lượng (m2) | ||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 9 | 9 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn
vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | Không | |
XV | Tường rào xây | Có | |
.. | … |
Thuận Giao, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
Phan Thị Tuyết Anh
Biểu mẫu 04
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI 4
THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
STT |
Nội dung |
Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo |
Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH |
CĐ
|
TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 34 | 31 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||
I | Giáo viên | 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | |||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||
III | Nhân viên | 11 | 8 | 3 | 1 | 10 | |||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||
6 | Nhân viên khác | 9 | 6 | 3 | 9 | ||||||
.. | .. |
Thuận Giao, ngày 02 tháng 10 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
Phan Thị Tuyết Anh